IP-Adresse | 98.187.228.0 |
---|---|
ID | 1656480768 |
Netzwerk | 98.160.0.0/11 |
Erste | 98.160.0.0 |
Letzte | 98.191.255.255 |
Adressen | 2097152 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Florida |
Breitengrad | 29.6138 |
Längengrad | -82.386 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2007-07-20 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-07-20 | 2008-03-15 | 98.160.0.0/11 | 98.160.0.0 - 98.191.255.255 | 2.097.152 | allocated | arin |