IP-Adresse | 98.159.38.0 |
---|---|
ID | 1654597120 |
Netzwerk | 98.159.32.0/20 |
Erste | 98.159.32.0 |
Letzte | 98.159.47.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/New_York |
Stadt | Virginia |
Breitengrad | 39.0019 |
Längengrad | -77.4556 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-03-12 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-03-12 | 2010-04-04 | 98.159.32.0/20 | 98.159.32.0 - 98.159.47.255 | 4.096 | allocated | arin |