IP-Adresse | 98.158.32.0 |
---|---|
ID | 1654530048 |
Netzwerk | 98.158.32.0/20 |
Erste | 98.158.32.0 |
Letzte | 98.158.47.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Stadt | Oklahoma |
Breitengrad | 34.5897 |
Längengrad | -98.3711 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-12-15 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-12-15 | 2009-12-16 | 98.158.32.0/20 | 98.158.32.0 - 98.158.47.255 | 4.096 | allocated | arin |