IP-Adresse | 96.44.6.0 |
---|---|
ID | 1613497856 |
Netzwerk | 96.44.0.0/19 |
Erste | 96.44.0.0 |
Letzte | 96.44.31.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Ohio |
Breitengrad | 39.9914 |
Längengrad | -83.0034 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2009-11-25 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-11-25 | 2009-11-26 | 96.44.0.0/19 | 96.44.0.0 - 96.44.31.255 | 8.192 | allocated | arin |