IP-Adresse | 96.43.112.0 |
---|---|
ID | 1613459456 |
Netzwerk | 96.43.112.0/20 |
Erste | 96.43.112.0 |
Letzte | 96.43.127.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Stadt | North Dakota |
Breitengrad | 48.2261 |
Längengrad | -101.2974 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2010-11-12 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11-12 | 2010-11-13 | 96.43.112.0/20 | 96.43.112.0 - 96.43.127.255 | 4.096 | allocated | arin |