IP-Adresse | 93.178.192.0 |
---|---|
ID | 1571995648 |
Netzwerk | 93.178.192.0/18 |
Erste | 93.178.192.0 |
Letzte | 93.178.255.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Ukraine |
Land | Ukraine |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Kiev |
Breitengrad | 50.4522 |
Längengrad | 30.5287 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-04-03 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-04-03 | 2008-04-04 | 93.178.192.0/18 | 93.178.192.0 - 93.178.255.255 | 16.384 | allocated | ripe |