IP-Adresse | 91.90.104.0 |
---|---|
ID | 1532651520 |
Netzwerk | 91.90.104.0/21 |
Erste | 91.90.104.0 |
Letzte | 91.90.111.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Norwegen |
Land | Norwegen |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Oslo |
Breitengrad | 59.9452 |
Längengrad | 10.7559 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-11-29 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-11-29 | 2006-11-30 | 91.90.104.0/21 | 91.90.104.0 - 91.90.111.255 | 2.048 | assigned | ripe |