IP-Adresse | 90.192.0.0 |
---|---|
ID | 1522532352 |
Netzwerk | 90.192.0.0/12 |
Erste | 90.192.0.0 |
Letzte | 90.207.255.255 |
Adressen | 1048576 |
Land RIR | Vereinigtes Königreich |
Land | Vereinigtes Königreich |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/London |
Stadt | Newport |
Breitengrad | 51.5893 |
Längengrad | -2.9931 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-05-31 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-31 | 2006-06-01 | 90.192.0.0/12 | 90.192.0.0 - 90.207.255.255 | 1.048.576 | allocated | ripe |