IP-Adresse | 85.159.106.0 |
---|---|
ID | 1436510720 |
Netzwerk | 85.159.104.0/21 |
Erste | 85.159.104.0 |
Letzte | 85.159.111.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Slowakei |
Land | Slowakei |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Bratislava |
Stadt | Prešov Region |
Breitengrad | 49.0587 |
Längengrad | 21.0598 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2005-03-14 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-03-14 | 2005-03-15 | 85.159.104.0/21 | 85.159.104.0 - 85.159.111.255 | 2.048 | allocated | ripe |