IP-Adresse | 76.93.192.0 |
---|---|
ID | 1281212416 |
Netzwerk | 76.80.0.0/12 |
Erste | 76.80.0.0 |
Letzte | 76.95.255.255 |
Adressen | 1048576 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | Pacific/Honolulu |
Stadt | Hawaii |
Breitengrad | 21.3454 |
Längengrad | -158.0842 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-12-22 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-12-22 | 2007-12-19 | 76.80.0.0/12 | 76.80.0.0 - 76.95.255.255 | 1.048.576 | allocated | arin |