IP-Adresse | 75.107.137.0 |
---|---|
ID | 1265338624 |
Netzwerk | 75.104.0.0/14 |
Erste | 75.104.0.0 |
Letzte | 75.107.255.255 |
Adressen | 262144 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | West Virginia |
Breitengrad | 39.0567 |
Längengrad | -81.4009 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-07-20 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07-20 | 2007-04-24 | 75.104.0.0/14 | 75.104.0.0 - 75.107.255.255 | 262.144 | allocated | arin |