IP-Adresse | 75.102.138.0 |
---|---|
ID | 1265011200 |
Netzwerk | 75.102.128.0/20 |
Erste | 75.102.128.0 |
Letzte | 75.102.143.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | North Carolina |
Breitengrad | 35.7633 |
Längengrad | -78.71 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-02-14 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-02-14 | 2008-02-15 | 75.102.128.0/20 | 75.102.128.0 - 75.102.143.255 | 4.096 | allocated | arin |