IP-Adresse | 74.84.156.0 |
---|---|
ID | 1247058944 |
Netzwerk | 74.84.128.0/19 |
Erste | 74.84.128.0 |
Letzte | 74.84.159.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | West Virginia |
Breitengrad | 38.4167 |
Längengrad | -82.1488 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2007-05-08 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-05-08 | 2007-05-09 | 74.84.128.0/19 | 74.84.128.0 - 74.84.159.255 | 8.192 | allocated | arin |