IP-Adresse | 74.219.102.0 |
---|---|
ID | 1255892480 |
Netzwerk | 74.218.0.0/15 |
Erste | 74.218.0.0 |
Letzte | 74.219.255.255 |
Adressen | 131072 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Ohio |
Breitengrad | 41.2395 |
Längengrad | -82.5975 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-12-05 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-12-05 | 2007-07-25 | 74.218.0.0/15 | 74.218.0.0 - 74.219.255.255 | 131.072 | allocated | arin |