IP-Adresse | 72.55.203.0 |
---|---|
ID | 1211616000 |
Netzwerk | 72.55.192.0/19 |
Erste | 72.55.192.0 |
Letzte | 72.55.223.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Shiprock |
Stadt | Wyoming |
Breitengrad | 44.7862 |
Längengrad | -106.9608 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-09-28 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-09-28 | 2006-09-29 | 72.55.192.0/19 | 72.55.192.0 - 72.55.223.255 | 8.192 | allocated | arin |