IP-Adresse | 70.166.72.0 |
---|---|
ID | 1185302528 |
Netzwerk | 70.160.0.0/11 |
Erste | 70.160.0.0 |
Letzte | 70.191.255.255 |
Adressen | 2097152 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Virginia |
Breitengrad | 37.2555 |
Längengrad | -80.0531 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-07-21 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-07-21 | 2005-08-04 | 70.160.0.0/11 | 70.160.0.0 - 70.191.255.255 | 2.097.152 | allocated | arin |