IP-Adresse | 68.110.208.0 |
---|---|
ID | 1148112896 |
Netzwerk | 68.96.0.0/12 |
Erste | 68.96.0.0 |
Letzte | 68.111.255.255 |
Adressen | 1048576 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Virginia |
Breitengrad | 37.2555 |
Längengrad | -80.0531 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2002-02-04 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-02-04 | 2003-11-20 | 68.96.0.0/12 | 68.96.0.0 - 68.111.255.255 | 1.048.576 | allocated | arin |