IP-Adresse | 67.58.185.0 |
---|---|
ID | 1127921920 |
Netzwerk | 67.58.160.0/19 |
Erste | 67.58.160.0 |
Letzte | 67.58.191.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/New_York |
Stadt | Pennsylvania |
Breitengrad | 40.5083 |
Längengrad | -77.4276 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-12-22 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-12-22 | 2007-02-10 | 67.58.160.0/19 | 67.58.160.0 - 67.58.191.255 | 8.192 | allocated | arin |