IP-Adresse | 67.158.164.0 |
---|---|
ID | 1134470144 |
Netzwerk | 67.158.128.0/18 |
Erste | 67.158.128.0 |
Letzte | 67.158.191.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | New York |
Breitengrad | 42.1618 |
Längengrad | -79.5797 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-09-01 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-09-01 | 2006-02-22 | 67.158.128.0/18 | 67.158.128.0 - 67.158.191.255 | 16.384 | allocated | arin |