IP-Adresse | 66.36.191.0 |
---|---|
ID | 1109704448 |
Netzwerk | 66.36.160.0/19 |
Erste | 66.36.160.0 |
Letzte | 66.36.191.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Los_Angeles |
Stadt | California |
Breitengrad | 38.5725 |
Längengrad | -121.4702 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2002-08-23 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-08-23 | 2003-11-20 | 66.36.160.0/19 | 66.36.160.0 - 66.36.191.255 | 8.192 | allocated | arin |