IP-Adresse | 66.201.144.0 |
---|---|
ID | 1120505856 |
Netzwerk | 66.201.128.0/19 |
Erste | 66.201.128.0 |
Letzte | 66.201.159.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Shiprock |
Stadt | Wyoming |
Breitengrad | 44.7862 |
Längengrad | -106.9608 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2001-11-28 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-11-28 | 2003-11-20 | 66.201.128.0/19 | 66.201.128.0 - 66.201.159.255 | 8.192 | allocated | arin |