IP-Adresse | 66.160.224.0 |
---|---|
ID | 1117839360 |
Netzwerk | 66.160.224.0/20 |
Erste | 66.160.224.0 |
Letzte | 66.160.239.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Breitengrad | 37.751 |
Längengrad | -97.822 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2005-10-17 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-10-17 | 2005-10-18 | 66.160.224.0/20 | 66.160.224.0 - 66.160.239.255 | 4.096 | allocated | arin |