IP-Adresse | 66.159.62.0 |
---|---|
ID | 1117732352 |
Netzwerk | 66.159.48.0/20 |
Erste | 66.159.48.0 |
Letzte | 66.159.63.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Los_Angeles |
Stadt | California |
Breitengrad | 33.781 |
Längengrad | -118.2622 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-12-12 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-12-12 | 2006-12-13 | 66.159.48.0/20 | 66.159.48.0 - 66.159.63.255 | 4.096 | allocated | arin |