IP-Adresse | 65.229.132.0 |
---|---|
ID | 1105560576 |
Netzwerk | 65.224.0.0/12 |
Erste | 65.224.0.0 |
Letzte | 65.239.255.255 |
Adressen | 1048576 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Stadt | Tokyo |
Breitengrad | 35.6893 |
Längengrad | 139.6899 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2001-01-11 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-01-11 | 2003-11-20 | 65.224.0.0/12 | 65.224.0.0 - 65.239.255.255 | 1.048.576 | allocated | arin |