IP-Adresse | 65.213.144.0 |
---|---|
ID | 1104515072 |
Netzwerk | 65.192.0.0/11 |
Erste | 65.192.0.0 |
Letzte | 65.223.255.255 |
Adressen | 2097152 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | North Carolina |
Breitengrad | 35.2227 |
Längengrad | -80.7938 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2000-10-27 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-10-27 | 2003-11-20 | 65.192.0.0/11 | 65.192.0.0 - 65.223.255.255 | 2.097.152 | allocated | arin |