IP-Adresse | 64.237.112.0 |
---|---|
ID | 1089302528 |
Netzwerk | 64.237.112.0/20 |
Erste | 64.237.112.0 |
Letzte | 64.237.127.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/New_York |
Stadt | Pennsylvania |
Breitengrad | 40.0606 |
Längengrad | -75.1445 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-11-03 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-11-03 | 2006-11-04 | 64.237.112.0/20 | 64.237.112.0 - 64.237.127.255 | 4.096 | allocated | arin |