IP-Adresse | 63.245.242.0 |
---|---|
ID | 1073082880 |
Netzwerk | 63.245.224.0/19 |
Erste | 63.245.224.0 |
Letzte | 63.245.255.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Breitengrad | 37.751 |
Längengrad | -97.822 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2005-10-07 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-10-07 | 2006-05-19 | 63.245.224.0/19 | 63.245.224.0 - 63.245.255.255 | 8.192 | allocated | arin |