IP-Adresse | 50.93.152.0 |
---|---|
ID | 844994560 |
Netzwerk | 50.93.144.0/20 |
Erste | 50.93.144.0 |
Letzte | 50.93.159.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Stadt | Texas |
Breitengrad | 28.0275 |
Längengrad | -97.874 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2011-02-07 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-02-07 | 2011-02-08 | 50.93.144.0/20 | 50.93.144.0 - 50.93.159.255 | 4.096 | allocated | arin |