IP-Adresse | 50.59.72.0 |
---|---|
ID | 842745856 |
Netzwerk | 50.58.0.0/15 |
Erste | 50.58.0.0 |
Letzte | 50.59.255.255 |
Adressen | 131072 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Stadt | Texas |
Breitengrad | 32.8687 |
Längengrad | -96.8626 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2011-01-21 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-21 | 2011-01-22 | 50.58.0.0/15 | 50.58.0.0 - 50.59.255.255 | 131.072 | allocated | arin |