IP-Adresse | 50.58.191.0 |
---|---|
ID | 842710784 |
Netzwerk | 50.58.0.0/15 |
Erste | 50.58.0.0 |
Letzte | 50.59.255.255 |
Adressen | 131072 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Indiana/Vevay |
Stadt | Indiana |
Breitengrad | 40.878 |
Längengrad | -85.1576 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2011-01-21 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-21 | 2011-01-22 | 50.58.0.0/15 | 50.58.0.0 - 50.59.255.255 | 131.072 | allocated | arin |