IP-Adresse | 50.31.238.0 |
---|---|
ID | 840953344 |
Netzwerk | 50.31.128.0/17 |
Erste | 50.31.128.0 |
Letzte | 50.31.255.255 |
Adressen | 32768 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Spanien |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Madrid |
Stadt | Madrid |
Breitengrad | 40.4163 |
Längengrad | -3.6934 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2011-02-03 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-02-03 | 2011-02-04 | 50.31.128.0/17 | 50.31.128.0 - 50.31.255.255 | 32.768 | allocated | arin |