IP-Adresse | 50.30.135.0 |
---|---|
ID | 840861440 |
Netzwerk | 50.30.128.0/17 |
Erste | 50.30.128.0 |
Letzte | 50.30.255.255 |
Adressen | 32768 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Phoenix |
Stadt | Arizona |
Breitengrad | 33.4168 |
Längengrad | -112.0268 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2011-02-01 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-02-01 | 2011-02-02 | 50.30.128.0/17 | 50.30.128.0 - 50.30.255.255 | 32.768 | allocated | arin |