IP-Adresse | 23.29.32.0 |
---|---|
ID | 387784704 |
Netzwerk | 23.29.32.0/20 |
Erste | 23.29.32.0 |
Letzte | 23.29.47.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Stadt | Kansas |
Breitengrad | 38.8868 |
Längengrad | -94.8223 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2012-03-09 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-09 | 2012-03-10 | 23.29.32.0/20 | 23.29.32.0 - 23.29.47.255 | 4.096 | allocated | arin |