IP-Adresse | 217.117.71.0 |
---|---|
ID | 3648341760 |
Netzwerk | 217.117.64.0/20 |
Erste | 217.117.64.0 |
Letzte | 217.117.79.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Ukraine |
Land | Ukraine |
Kontinent | Europa |
Zeitzone | Europe/Kiev |
Breitengrad | 50.4522 |
Längengrad | 30.5287 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2001-02-06 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02-06 | 2003-11-26 | 217.117.64.0/20 | 217.117.64.0 - 217.117.79.255 | 4.096 | allocated | ripe |