IP-Adresse | 213.227.180.0 |
---|---|
ID | 3588469760 |
Netzwerk | 213.227.160.0/19 |
Erste | 213.227.160.0 |
Letzte | 213.227.191.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Österreich |
Land | Brasilien |
Kontinent | Südamerika |
Zeitzone | America/Sao_Paulo |
Stadt | São Paulo |
Breitengrad | -23.5335 |
Längengrad | -46.6359 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2003-07-23 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-07-23 | 2003-11-26 | 213.227.160.0/19 | 213.227.160.0 - 213.227.191.255 | 8.192 | allocated | ripe |