IP-Adresse | 209.251.141.0 |
---|---|
ID | 3522923776 |
Netzwerk | 209.251.128.0/19 |
Erste | 209.251.128.0 |
Letzte | 209.251.159.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Florida |
Breitengrad | 29.6138 |
Längengrad | -82.386 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 1998-07-27 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-07-27 | 2003-11-20 | 209.251.128.0/19 | 209.251.128.0 - 209.251.159.255 | 8.192 | allocated | arin |