IP-Adresse | 209.180.158.0 |
---|---|
ID | 3518275072 |
Netzwerk | 209.180.0.0/15 |
Erste | 209.180.0.0 |
Letzte | 209.181.255.255 |
Adressen | 131072 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Phoenix |
Stadt | Arizona |
Breitengrad | 33.5988 |
Längengrad | -111.8795 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 1997-12-01 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-12-01 | 2003-11-20 | 209.180.0.0/15 | 209.180.0.0 - 209.181.255.255 | 131.072 | allocated | arin |