IP-Adresse | 208.95.92.0 |
---|---|
ID | 3495910400 |
Netzwerk | 208.95.88.0/21 |
Erste | 208.95.88.0 |
Letzte | 208.95.95.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Phoenix |
Stadt | Arizona |
Breitengrad | 33.3322 |
Längengrad | -111.9942 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-09-18 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09-18 | 2008-09-19 | 208.95.88.0/21 | 208.95.88.0 - 208.95.95.255 | 2.048 | allocated | arin |