IP-Adresse | 208.95.74.0 |
---|---|
ID | 3495905792 |
Netzwerk | 208.95.72.0/21 |
Erste | 208.95.72.0 |
Letzte | 208.95.79.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Boise |
Stadt | Nevada |
Breitengrad | 36.0128 |
Längengrad | -115.2036 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-09-17 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09-17 | 2008-09-18 | 208.95.72.0/21 | 208.95.72.0 - 208.95.79.255 | 2.048 | allocated | arin |