IP-Adresse | 208.93.200.0 |
---|---|
ID | 3495806976 |
Netzwerk | 208.93.200.0/21 |
Erste | 208.93.200.0 |
Letzte | 208.93.207.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Florida |
Breitengrad | 26.1184 |
Längengrad | -81.7345 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-08-08 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-08-08 | 2008-08-09 | 208.93.200.0/21 | 208.93.200.0 - 208.93.207.255 | 2.048 | allocated | arin |