IP-Adresse | 208.92.74.0 |
---|---|
ID | 3495709184 |
Netzwerk | 208.92.72.0/21 |
Erste | 208.92.72.0 |
Letzte | 208.92.79.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Florida |
Breitengrad | 25.4572 |
Längengrad | -80.4587 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-06-30 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-06-30 | 2008-07-01 | 208.92.72.0/21 | 208.92.72.0 - 208.92.79.255 | 2.048 | allocated | arin |