IP-Adresse | 208.70.152.0 |
---|---|
ID | 3494287360 |
Netzwerk | 208.70.152.0/21 |
Erste | 208.70.152.0 |
Letzte | 208.70.159.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Breitengrad | 37.751 |
Längengrad | -97.822 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-09-25 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-09-25 | 2006-09-26 | 208.70.152.0/21 | 208.70.152.0 - 208.70.159.255 | 2.048 | allocated | arin |