IP-Adresse | 208.69.236.0 |
---|---|
ID | 3494243328 |
Netzwerk | 208.69.236.0/22 |
Erste | 208.69.236.0 |
Letzte | 208.69.239.255 |
Adressen | 1024 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Stadt | Kansas |
Breitengrad | 39.1345 |
Längengrad | -95.6992 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-08-24 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-08-24 | 2006-08-25 | 208.69.236.0/22 | 208.69.236.0 - 208.69.239.255 | 1.024 | allocated | arin |