IP-Adresse | 207.183.241.0 |
---|---|
ID | 3484938496 |
Netzwerk | 207.183.224.0/19 |
Erste | 207.183.224.0 |
Letzte | 207.183.255.255 |
Adressen | 8192 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Los_Angeles |
Stadt | California |
Breitengrad | 38.687 |
Längengrad | -121.3477 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 1996-10-23 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-10-23 | 2003-11-20 | 207.183.224.0/19 | 207.183.224.0 - 207.183.255.255 | 8.192 | allocated | arin |