IP-Adresse | 206.51.176.0 |
---|---|
ID | 3459493888 |
Netzwerk | 206.51.128.0/18 |
Erste | 206.51.128.0 |
Letzte | 206.51.191.255 |
Adressen | 16384 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Kentucky/Monticello |
Stadt | Ohio |
Breitengrad | 40.4351 |
Längengrad | -84.3814 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-04-07 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-04-07 | 2007-01-23 | 206.51.128.0/18 | 206.51.128.0 - 206.51.191.255 | 16.384 | allocated | arin |