IP-Adresse | 205.214.252.0 |
---|---|
ID | 3453418496 |
Netzwerk | 205.214.240.0/20 |
Erste | 205.214.240.0 |
Letzte | 205.214.255.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/North_Dakota/Center |
Stadt | Kansas |
Breitengrad | 38.6766 |
Längengrad | -96.896 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2008-05-06 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-05-06 | 2008-05-07 | 205.214.240.0/20 | 205.214.240.0 - 205.214.255.255 | 4.096 | allocated | arin |