IP-Adresse | 204.10.221.0 |
---|---|
ID | 3423264000 |
Netzwerk | 204.10.216.0/21 |
Erste | 204.10.216.0 |
Letzte | 204.10.223.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Kentucky/Monticello |
Stadt | Ohio |
Breitengrad | 39.2041 |
Längengrad | -84.3968 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2004-11-29 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-11-29 | 2004-11-30 | 204.10.216.0/21 | 204.10.216.0 - 204.10.223.255 | 2.048 | allocated | arin |