IP-Adresse | 203.205.112.0 |
---|---|
ID | 3419238400 |
Netzwerk | 203.205.112.0/20 |
Erste | 203.205.112.0 |
Letzte | 203.205.127.255 |
Adressen | 4096 |
Land RIR | Japan |
Land | Japan |
Kontinent | Asien |
Zeitzone | Asia/Tokyo |
Breitengrad | 35.6897 |
Längengrad | 139.6895 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2006-05-29 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-29 | 2006-05-30 | 203.205.112.0/20 | 203.205.112.0 - 203.205.127.255 | 4.096 | allocated | apnic |