IP-Adresse | 199.241.176.0 |
---|---|
ID | 3354505216 |
Netzwerk | 199.241.176.0/21 |
Erste | 199.241.176.0 |
Letzte | 199.241.183.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Detroit |
Stadt | Florida |
Breitengrad | 30.2903 |
Längengrad | -81.5092 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2012-07-30 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-07-30 | 2012-07-31 | 199.241.176.0/21 | 199.241.176.0 - 199.241.183.255 | 2.048 | allocated | arin |