IP-Adresse | 199.180.158.0 |
---|---|
ID | 3350502912 |
Netzwerk | 199.180.152.0/21 |
Erste | 199.180.152.0 |
Letzte | 199.180.159.255 |
Adressen | 2048 |
Land RIR | Vereinigte Staaten |
Land | Vereinigte Staaten |
Kontinent | Nordamerika |
Zeitzone | America/Los_Angeles |
Stadt | California |
Breitengrad | 34.1091 |
Längengrad | -117.7126 |
Internet Exchange | Nein |
Netzwerkname (Netname) | |
Datum | 2011-06-30 |
Datum | Aktualisiert | Präfix | Bereich | Adressen | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-06-30 | 2011-07-01 | 199.180.152.0/21 | 199.180.152.0 - 199.180.159.255 | 2.048 | allocated | arin |